Бурый уголь
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ОТПУСКНАЯ ЦЕНА (руб.) (Включая погрузку и взвешивание) | ||
---|---|---|---|---|
БУРЫЙ УГОЛЬ | Тонна | До 5т: | До 20т: | От 20т: |
1. Бурый уголь 3БПКО | тонна | 5500-00 | 5400-00 | 5300-00 |
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ОТПУСКНАЯ ЦЕНА (руб.) (Включая погрузку и взвешивание) | ||
---|---|---|---|---|
Бурый уголь в мешках, отборный Ручная загрузка. | Килограмм | До 1т: | До 5т: | От 5т: |
Бурый уголь 3БПКО | Мешок фасовка по 25кг. | 155-00 | 145-00 | договорная |
Бурый уголь 3БПКО | ж/д состав | ПО ЗАПРОСУ |
Бурый уголь — самый молодой из ископаемых углей.
Высокое содержание летучих веществ дает прекрасное горение и достаточное количество тепловой энергии, что бы поддерживать необходимую температуру в системе отопления. Низкий уровень показателя зольности позволяет реже очищать зольник от накопившейся золы.