Топливные гранулы / пеллеты
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ОТПУСКНАЯ ЦЕНА (руб.) (Включая погрузку и взвешивание) | ||
---|---|---|---|---|
Пеллеты | Мешок | От 1 до 67шт. (до 1 тонны) | От 68 до 335шт. (до 5 тонн) | От 336 до 670шт. (от 5 тонн) |
1. Топливные гранулы (пеллеты) Серые 6мм, Зола от 0,8% до 1% (экспортного качества, хвойные породы древесины, класс А2) | Мешок фасовка по 15кг. | 147-00руб/меш. (9800руб./т.) | 144-00руб/меш. (9600руб./т.) | 141-00руб/меш. (9400руб./т.) |
2. Топливные гранулы (пеллеты) Белые 6мм, Зола от 0,35% до 0,5% (экспортного качества, хвойные породы очищенной древесины) | Мешок фасовка по 15кг. | 157-50руб/меш. (10500руб./т.) | 154-50руб/меш. (10300руб./т.) | 151-50руб/меш. (10100руб./т.) |
3. Топливные гранулы (пеллеты), 8мм, Зола 0,5-0,7% (экспортного качества, хвойные породы) | Мешок фасовка по 15кг. | 147-00руб/меш. (9800руб./т.) | 144-00руб/меш. (9600руб./т.) | 141-00руб/меш. (9400руб./т.) |
Пеллеты | Тонна | До 1т: | До 5т: | От 5т: |
4. Топливные гранулы (пеллеты) Серые 6мм, Зола от 0,8% до 1% (экспортного качества, хвойные породы древесины, класс А2) | Big-Bag фасовка от 600кг до 900кг | 9200-00руб/т. | 9000-00руб/т. | 8800-00руб/т. |
5. Топливные гранулы (пеллеты) Белые 6мм, Зола от 0,35% до 0,5% (экспортного качества, хвойные породы очищенной древесины) | Мешок фасовка по 15кг | 10500-00руб/т. | 10300-00руб/т. | 10100-00руб/т. |
6. Топливные гранулы (пеллеты), 8мм, Зола 0,5-0,7% (экспортного качества, хвойные породы) | Мешок фасовка по 15кг | 9800-00руб/т. | 9600-00руб/т. | 9400-00руб/т. |
7. Топливные гранулы (пеллеты) Белые 6мм, Зола до 0,35-0,4% (экспортного качества, хвойные породы древесины) | Big-Bag фасовка от 600кг до 900кг | 9800-00руб/т. | 9600-00руб/т. | 9400-00руб/т. | 8. Топливные гранулы (пеллеты), 8мм, Зола 0,5-0,7% (экспортного качества, хвойные породы) | Big-Bag фасовка от 600кг до 900кг | 9200-00руб/т. | 9000-00руб/т. | 8800-00руб/т. |
9. Топливные гранулы (пеллеты) | ж/д состав | ПО ЗАПРОСУ |
Каменный уголь
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ОТПУСКНАЯ ЦЕНА (руб.) (Включая погрузку и взвешивание) | ||
---|---|---|---|---|
КАМЕННЫЙ УГОЛЬ | Тонна | До 5т: | До 20т: | От 20т: |
1. Уголь Д (обогащённый, концентрат) ДПК (50-200мм), ДО (25-60мм), ДОМ (13-50мм), ДМС (6-25мм) | тонна | 5850-00 | 5750-00 | 5650-00 |
2. Уголь Д (сортовой) | тонна | 5500-00 | 5400-00 | 5300-00 |
3. Уголь ССПК | тонна | 7900-00 | 7700-00 | 7600-00 |
4. Уголь АК (антрацит) | тонна | 10450-00 | 10100-00 | 9900-00 |
5. Уголь ТКО | тонна | 7200-00 | 7000-00 | 6800-00 |
6. Уголь (отсев высококалорийный фр. 0-5) | тонна | 4000-00 | 4000-00 | 4000-00 |
7. Уголь для автоматических котлов фр. 5-25 (горошек) | тонна | 5400-00 | 5250-00 | 5100-00 |
Уголь | ж/д состав | ПО ЗАПРОСУ |
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ОТПУСКНАЯ ЦЕНА (руб.) (Включая погрузку и взвешивание) | ||
---|---|---|---|---|
КАМЕННЫЙ УГОЛЬ, BIG-BAG | Тонна | До 5т: | ||
1. Уголь ДПК (обогащённый) | тонна | 5850-00 | ||
2. Уголь ДО, ДОМ (обогащённый) | тонна | 5850-00 | ||
3. Уголь ССПК | тонна | 10000-00 | ||
4. Уголь АК (антрацит) | тонна | 11300-00 | ||
5. Уголь (отсев высококалорийный фр. 0-5) | тонна | 4600-00 | ||
6. Уголь для автоматических котлов фр. 5-25 (горошек) | тонна | 6300-00 | ||
Уголь | ж/д состав | ПО ЗАПРОСУ |
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ОТПУСКНАЯ ЦЕНА (руб.) (Включая погрузку и взвешивание) | ||
---|---|---|---|---|
УГОЛЬ в МЕШКАХ, отборный Ручная загрузка. | Килограмм | До 1т: | До 5т: | От 5т: |
1. ДПК, ДО, ДОМ | Мешок фасовка по 25кг. | 200-00 | 180-00 | 170-00 |
УГОЛЬ в МЕШКАХ, отборный Ручная загрузка. | Килограмм | До 1т: | От 1т: | |
2. ССПК | Мешок фасовка по 25кг. | 225-00 | 212-50 | |
3. АК (антрацит) | Мешок фасовка по 25кг. | 300-00 | 275-00 | |
4. Уголь ТКО | Мешок фасовка по 25кг. | 210-00 | ||
5. Уголь (отсев высококалорийный фр. 0-5) | Мешок фасовка по 25кг. | 140-00 | ||
6. Уголь для автоматических котлов фр. 5-25 (горошек) | Мешок фасовка по 25кг. | 170-00 | ||
УГОЛЬ в МЕШКАХ, отборный Ручная загрузка. | Килограмм | 15кг: | ||
1. Уголь для автоматических котлов фр. 5-25 (горошек) | Мешок фасовка по 15кг. | 105-00 | ||
Уголь | ж/д состав | ПО ЗАПРОСУ |
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ОТПУСКНАЯ ЦЕНА (руб.) (Включая погрузку и взвешивание) | ||
---|---|---|---|---|
КАМЕННЫЙ УГОЛЬ, набираемый самостоятельно | Тонна | До 5т: | ||
1. Уголь ДПК (обогащённый) | тонна | 6950-00 | ||
2. Уголь ДО, ДОМ (обогащённый) | тонна | 6850-00 | ||
3. Уголь ССПК | тонна | 9400-00 | ||
4. Уголь АК (антрацит) | тонна | 11700-00 | ||
5. Уголь (отсев высококалорийный фр. 0-5) | тонна | 5200-00 | ||
Уголь | ж/д состав | ПО ЗАПРОСУ |
Бурый уголь
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ОТПУСКНАЯ ЦЕНА (руб.) (Включая погрузку и взвешивание) | ||
---|---|---|---|---|
БУРЫЙ УГОЛЬ | Тонна | До 5т: | До 20т: | От 20т: |
1. Бурый уголь 3БПКО | тонна | 5300-00 | 5200-00 | 5100-00 |
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ОТПУСКНАЯ ЦЕНА (руб.) (Включая погрузку и взвешивание) | ||
---|---|---|---|---|
Бурый уголь в мешках, отборный Ручная загрузка. | Килограмм | До 1т: | До 5т: | От 5т: |
Бурый уголь 3БПКО | Мешок фасовка по 25кг. | 150-00 | 140-00 | договорная |
Бурый уголь 3БПКО | ж/д состав | ПО ЗАПРОСУ |
Топливные брикеты — RUF
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ОТПУСКНАЯ ЦЕНА (руб.) (Включая погрузку и взвешивание) | ||
---|---|---|---|---|
Топливные брикеты (щепа березы) | Тонна | До 1т: | До 5т: | От 5т: |
1. Топливные брикеты RUF | Килограмм | 8-20 руб/кг. | 7-70 руб/кг. | 7-20 руб/кг |
Топливные брикеты (щепа березы) | Упаковка | 9.3кг: | ||
2. Топливные брикеты RUF | упаковка | 80-00 руб/уп. | ||
3. брикеты | ж/д состав | ПО ЗАПРОСУ |
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ОТПУСКНАЯ ЦЕНА (руб.) (Включая погрузку и взвешивание) | ||
---|---|---|---|---|
Топливные брикеты (опилки березы) | Тонна | До 1т: | До 5т: | От 5т: |
1. Топливные брикеты RUF | Килограмм | 9-20 руб/кг. | 8-70 руб/кг. | 8-20 руб/кг |
Топливные брикеты (опилки березы) | Упаковка | 9.7кг: | ||
2. Топливные брикеты RUF | упаковка | 90-00 руб/уп. | ||
3. брикеты | ж/д состав | ПО ЗАПРОСУ |
Дрова
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ОТПУСКНАЯ ЦЕНА (руб.) Включая погрузку и взвешивание | ||
---|---|---|---|---|
Дрова | Сетка | сетка 18кг +/- 0.5кг | ||
1. Дрова в сетке фасованные | сетка | 150-00 | ||
Дрова | ж/д состав | ПО ЗАПРОСУ |
Карьерный песок
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ОТПУСКНАЯ ЦЕНА (руб.) Включая погрузку и взвешивание) | |||
---|---|---|---|---|---|
Карьерный песок | Метр кубический | До 5 куб.м.: | От 5 куб.м.: | ||
1. Песок карьерный I класс | куб.м. | 800-00 | 700-00 | ||
Карьерный песок | Мешок | 40кг: | |||
2. Песок карьерный I класс | мешок | 50-00 | 50-00 | ||
3. Песок карьерный I класс | ж/д состав | ПО ЗАПРОСУ |
Щебень гранитный
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ОТПУСКНАЯ ЦЕНА (руб.) Включая погрузку и взвешивание) | |||
---|---|---|---|---|---|
Щебень гранитный | Тонна | До 5т: | от 5 до 10т: | От 10т: | |
1. Фракция 5-20 | тонна | 2100-00 | 2050-00 | 2000-00 | |
Щебень гранитный | Мешок | 40кг: | |||
2. Фракция 5-20 | мешок | 124-00 | |||
3. Щебень | ж/д состав | ПО ЗАПРОСУ |