Топливные гранулы / пеллеты
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ОТПУСКНАЯ ЦЕНА (руб.) (Включая погрузку и взвешивание) | ||
---|---|---|---|---|
Пеллеты в мешках | Мешок | От 1 до 335шт. (до 5 тонн) | От 336 до 670шт. (до 10 тонн) | От 670шт. (от 10 тонн) |
1. Топливные гранулы (пеллеты) Серые 6мм, Зола менее 0,7% (экспортного качества, хвойные породы древесины, класс А2) | Мешок фасовка по 15кг. | 150-00руб/меш. (10000руб./т.) | 147-00руб/меш. (9800руб./т.) | 144-00руб/меш. (9600руб./т.) |
Пеллеты в мешках | Мешок | От 1 до 335шт. (до 5 тонн) | От 336 до 670шт. (до 10 тонн) | От 670шт. (от 10 тонн) |
2. Топливные гранулы (пеллеты) Белые 6мм, Зола менее 0,5% (экспортного качества, хвойные породы очищенной древесины) | Мешок фасовка по 15кг. | 170-00руб/меш. (11500руб./т.) | 177-00руб/меш. (11800руб./т.) | 174-00руб/меш. (11600руб./т.) |
Пеллеты в Big-Bag | Тонна | До 5т: | До 10т: | От 10т: |
4. Топливные гранулы (пеллеты) Серые 8мм, Зола менее 0,7% (экспортного качества, хвойные породы древесины, класс А2) | Big-Bag фасовка от 600кг до 900кг | 9500-00руб/т. | 9300-00руб/т. | 9100-00руб/т. |
5. Топливные гранулы (пеллеты) Белые 8мм, Зола менее 0,5% (экспортного качества, хвойные породы древесины) | Big-Bag фасовка от 600кг до 900кг | 10350-00руб/т. | 10200-00руб/т. | 10000-00руб/т. |
7. Топливные гранулы (пеллеты) | ж/д состав | ПО ЗАПРОСУ |
Торф низинный
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ОТПУСКНАЯ ЦЕНА (руб.) (Включая погрузку и взвешивание) | ||
---|---|---|---|---|
Торф низинный в мешках | Мешок | От 1 до 15шт. | От 15шт. | |
1. Торф низинный в мешках | Мешок | 170-00руб/меш. | 150-00руб/меш. | |
2. Торф низинный в мешках | ж/д состав | ПО ЗАПРОСУ |
Каменный уголь
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ОТПУСКНАЯ ЦЕНА (руб.) (Включая погрузку и взвешивание) | ||
---|---|---|---|---|
КАМЕННЫЙ УГОЛЬ | Тонна | До 5т: | До 20т: | От 20т: |
1. Уголь ДПК 50-200мм (ВБР); ДПК, ДОМ | тонна | 7850-00 | 7750-00 | 7650-00 |
2. Уголь ДПК (Изыхский, Иркутский) | тонна | 7750-00 | 7650-00 | 7550-00 |
2. Уголь ДОМ (концентрат фракция 20-40) Высококалорийный, теплота сгорания 6400 Ккал | тонна | 10750-00 | 10550-00 | 10350-00 |
4. Уголь ССПК | тонна | 14300-00 | 14100-00 | 14000-00 |
5. Уголь АК (антрацит) | тонна | 16400-00 | 15800-00 | 15400-00 |
6. Уголь ТКО | тонна | 8400-00 | 8200-00 | 8000-00 |
7. Уголь (отсев высококалорийный фр. 0-5) | тонна | цена договорная | ||
8. Уголь для автоматических котлов фр. 5-25 (горошек) | тонна | 8100-00 | 8000-00 | 7900-00 |
Уголь | ж/д состав | ПО ЗАПРОСУ |
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ОТПУСКНАЯ ЦЕНА (руб.) (Включая погрузку и взвешивание) | ||
---|---|---|---|---|
КАМЕННЫЙ УГОЛЬ, BIG-BAG | Тонна | До 5т: | ||
1. Уголь ДПК | тонна | 8100-00 | ||
2. Уголь ДОМ | тонна | 8300-00 | ||
3. Уголь ССПК | тонна | 16400-00 | ||
4. Уголь АК (антрацит) | тонна | 17700-00 | ||
5. Уголь (отсев высококалорийный фр. 0-5) | тонна | цена договорная | ||
6. Уголь для автоматических котлов фр. 5-25 (горошек) | тонна | 8350-00 | ||
Уголь | kж/д состав | ПО ЗАПРОСУ |
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ОТПУСКНАЯ ЦЕНА (руб.) (Включая погрузку и взвешивание) | ||
---|---|---|---|---|
УГОЛЬ в МЕШКАХ, отборный Ручная загрузка. | Килограмм | До 1т: | До 5т: | От 5т: |
1. Уголь ДПК, ДОМ | Мешок фасовка по 25кг. | 260-00 | 240-00 | 230-00 |
2. Уголь ДОМ (концентрат фракция 20-40) Высококалорийный, теплота сгорания 6400 Ккал | Мешок фасовка по 25кг. | 310-00 | 310-00 | 310-00 |
УГОЛЬ в МЕШКАХ, отборный Ручная загрузка. | Килограмм | До 1т: | От 1т: | |
3. ССПК | Мешок фасовка по 25кг. | 430-00 | 420-00 | |
4. АК (антрацит) | Мешок фасовка по 25кг. | 475-00 | 425-00 | |
5. Уголь ТКО | Мешок фасовка по 25кг. | 230-00 | ||
6. Уголь (отсев высококалорийный фр. 0-5) | Мешок фасовка по 25кг. | цена договорная | ||
7. Уголь для автоматических котлов фр. 5-25 (горошек) | Мешок фасовка по 25кг. | 295-00 | ||
УГОЛЬ в МЕШКАХ, отборный Ручная загрузка. | Килограмм | 15кг: | ||
8. Уголь для автоматических котлов фр. 5-25 (горошек) | Мешок фасовка по 15кг. | 305-00 | ||
Уголь | ж/д состав | ПО ЗАПРОСУ |
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ОТПУСКНАЯ ЦЕНА (руб.) (Включая погрузку и взвешивание) | ||
---|---|---|---|---|
КАМЕННЫЙ УГОЛЬ, набираемый самостоятельно | Тонна | До 5т: | ||
1. Уголь ДПК | тонна | 8950-00 | ||
1. Уголь ДПК (Изыхский, Иркутский) | тонна | 8850-00 | ||
2. Уголь ДОМ | тонна | 9150-00 | ||
3. Уголь ССПК | тонна | 15800-00 | ||
4. Уголь АК (антрацит) | тонна | 18200-00 | ||
5. Уголь (отсев высококалорийный фр. 0-5) | тонна | цена договорная | ||
Уголь | ж/д состав | ПО ЗАПРОСУ |
Бурый уголь
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ОТПУСКНАЯ ЦЕНА (руб.) (Включая погрузку и взвешивание) | ||
---|---|---|---|---|
БУРЫЙ УГОЛЬ | Тонна | До 5т: | До 20т: | От 20т: |
1. Бурый уголь 3БПКО | тонна | 5500-00 | 5400-00 | 5300-00 |
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ОТПУСКНАЯ ЦЕНА (руб.) (Включая погрузку и взвешивание) | ||
---|---|---|---|---|
Бурый уголь в мешках, отборный Ручная загрузка. | Килограмм | До 1т: | До 5т: | От 5т: |
Бурый уголь 3БПКО | Мешок фасовка по 25кг. | 155-00 | 145-00 | договорная |
Бурый уголь 3БПКО | ж/д состав | ПО ЗАПРОСУ |
Топливные брикеты — RUF
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ОТПУСКНАЯ ЦЕНА (руб.) (Включая погрузку и взвешивание) | ||
---|---|---|---|---|
Топливные брикеты (щепа березы) темные | Тонна | От 1т до 5т: | От 5т до 10т: | От 10т: |
1. Топливные брикеты RUF | Тонна | 11000 руб | 10500 руб | 10000 руб |
Топливные брикеты (щепа березы) темные | Упаковка | 10кг: | ||
2. Топливные брикеты RUF | упаковка | 120-00 руб/уп. | ||
3. брикеты | ж/д состав | ПО ЗАПРОСУ |
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ОТПУСКНАЯ ЦЕНА (руб.) (Включая погрузку и взвешивание) | ||
---|---|---|---|---|
Топливные брикеты (опилки + мука березы) светлые | Тонна | От 1т до 5т: | От 5т до 10т: | От 10т: |
1. Топливные брикеты RUF | Тонна | 13000 руб | 12500 руб | 12000 руб |
Топливные брикеты (опилки + мука березы) светлые | Упаковка | 10кг: | ||
2. Топливные брикеты RUF | упаковка | 140-00 руб/уп. | ||
3. брикеты | ж/д состав | ПО ЗАПРОСУ |
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ОТПУСКНАЯ ЦЕНА (руб.) (Включая погрузку и взвешивание) | ||
---|---|---|---|---|
Торфяные брикеты | Тонна | От 1т до 5т: | От 5т до 10т: | От 10т: |
1. Торфяные брикеты | Тонна | 12000 руб | 11500 руб | 11000 руб |
Торфяные брикеты | Упаковка | 10кг: | ||
2. Торфяные брикеты | упаковка | 130-00 руб/уп. | ||
3. Торфяные брикеты | ж/д состав | ПО ЗАПРОСУ |
Дрова
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ОТПУСКНАЯ ЦЕНА (руб.) Включая погрузку и взвешивание | ||
---|---|---|---|---|
Дрова | Сетка | сетка 18кг +/- 0.5кг | ||
1. Дрова в сетке фасованные | сетка | 180-00 | ||
2. Дрова навалом | м. куб. | 2500-00 | ||
Дрова | ж/д состав | ПО ЗАПРОСУ |
Карьерный песок
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ОТПУСКНАЯ ЦЕНА (руб.) Включая погрузку и взвешивание) | |||
---|---|---|---|---|---|
Карьерный песок | Метр кубический | До 5 куб.м.: | От 5 куб.м.: | ||
1. Песок карьерный I класс | куб.м. | 800-00 | 700-00 | ||
Карьерный песок | Мешок | 40кг: | |||
2. Песок карьерный I класс | мешок | 50-00 | 50-00 | ||
3. Песок карьерный I класс | ж/д состав | ПО ЗАПРОСУ |
Щебень гранитный
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ОТПУСКНАЯ ЦЕНА (руб.) Включая погрузку и взвешивание) | |||
---|---|---|---|---|---|
Щебень гранитный | Тонна | До 5т: | от 5 до 10т: | От 10т: | |
1. Фракция 5-20 | тонна | 2850-00 | 2800-00 | 2750-00 | |
Щебень гранитный | Мешок | 40кг: | |||
2. Фракция 5-20 | мешок | 160-00 | |||
3. Щебень гранитный | ж/д состав | ПО ЗАПРОСУ |
Щебень гравийный
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ОТПУСКНАЯ ЦЕНА (руб.) Включая погрузку и взвешивание) | |||
---|---|---|---|---|---|
Щебень гравийный | Тонна | До 5т: | от 5 до 10т: | От 10т: | |
1. Фракция 5-20 | тонна | 2700-00 | 2650-00 | 2600-00 | |
Щебень гравийный | Мешок | 40кг: | |||
2. Фракция 5-20 | мешок | 155-00 | |||
3. Щебень гравийный | ж/д состав | ПО ЗАПРОСУ |
Древесный березовый уголь в мешках
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ОТПУСКНАЯ ЦЕНА (руб.) (Включая погрузку и взвешивание) | ||
---|---|---|---|---|
Древесный березовый уголь. | Килограмм | До 335кг: | До 835кг: | От 835кг: |
1. Древесный березовый уголь для шашлыка на двоих | Мешок фасовка по 3кг. | 180-00 (до 111уп.) | 170-00 (до 278уп.) | 160-00 (от 278уп.) |
2. Древесный березовый уголь для шашлыка для семьи | Мешок фасовка по 5кг. | 300-00 (до 67уп.) | 270-00 (до 167уп.) | 250-00 (от 167уп.) |
3. Древесный березовый уголь для шашлыка для большой компании | Мешок фасовка по 9кг. | 540-00 (до 37уп.) | 500-00 (до 93уп.) | 450-00 (от 93уп.) |
Древесный березовый уголь | ж/д состав | ПО ЗАПРОСУ |